貯めて・使ってお得!ひらかたポイント公式サイト
市の事業や協力店に足を運んで、ひらかたポイントを貯めましょう♪貯めたポイントはお得に利用できます!
ひらかたポイントは、市が主催するさまざまな事業や、市が指定する活動への取組み・参加をしていただくことで、ポイントがもらえます。Q.ポイントがもらえる市の事業は?
また、協力店でのお買い物やお食事でもポイントを貯めたり(100円につき1ポイント)、1ポイント1円としてポイントが利用できます!
ポイント付与の詳しい要件は、各事業のホームページや『ひらポ活用ガイド』をご覧ください。
ポイントは、利用者登録されたひらポカード・アプリに受診後約3ヶ月で反映されます。
事業名 | ポイント付与対象者 ※詳細は各HP・パンフレットへ | 付与ポイント |
特定健康診査 | 枚方市国民健康保険に加入している40歳~74歳の方で、特定健康診査を受診した方 | 1,000 |
特定保健指導 | 枚方市国民健康保険に加入し、特定健康診査の結果、特定保健指導の対象となり、プログラムを修了した方 | 1,000 |
糖尿病性腎症重症化予防プログラム | 枚方市国民健康保険に加入し、糖尿病性腎症の重症化予防プログラムに参加し、修了した方 | 1,000 |
各種がん検診 | 枚方市民で所定のがん検診を受診した方 | 300~800 |
歯周病検診 | 枚方市民で歯周病検診を受診した方 | 500 |
事業の参加には必ずひらポアプリまたはひらポカードをお持ちください。
事業名 | ポイント付与対象者 ※詳細は各HP・パンフレットへ | 付与ポイント |
ひらかたカラダづくりトライアル | 健康ウォーキング・120日チャレンジで条件を達成した方 | 50/100/500 |
くらわんかウォーカーズ活動支援事業 | 当活動を週1回以上かつ半年以上続けた上で、市が指定する体力測定会に参加した方 ※先着250名 | 500 |
ひらかた元気くらわんか体操活動支援事業 | 当活動を週1回以上かつ半年以上続けた上で、「スタート支援講座3回目」又は「継続支援講座」に参加した方 ※先着500名 | 500 |
健康ウォーキングアプリ ※スマートフォン限定 | 1日8,000歩を1ヶ月で20日以上を達成した方から抽選で毎月100名 | 500 |
事業の参加には必ずひらポアプリまたはひらポカードをお持ちください。
事業名 | ポイント付与対象者 ※詳細は各HP・パンフレットへ | 付与ポイント |
妊婦支援ポイント | 令和3年4月以降に妊娠届出・母子健康手帳別冊交付申請をした方 | 2,000 |
離乳食幼児食講習会 | 離乳食幼児食講習会を受講した方 | 100 |
子育て講演会 | 子育て講演会を受講した方 | 100 |
健康教室 | 保健センターで実施する所定の後援会や健康教室に参加した方 | 100 |
子育て講座 | 子どもたちの発達や障害について、理解を深めてもらうために開催する「子育て講座」に参加した方 | 100 |
多胎児家庭育児支援事業(ヘルパー派遣) | 多胎児を養育している家庭に育児や家事の援助を行うヘルパー派遣制度の利用登録をした方 | 100 |
ファミリーサポート センター | 枚方市ファミリーサポートセンターの新規提供会員の登録をした方 | 500 |
保育士等就職支援センター | 保育士等就職支援センターに登録した方、また市内保育所等とマッチングした方 | 100 |
自殺予防対策事業(ゲートキーパー養成研修) | 市民に対するゲートキーパー養成研修会に参加した方 | 100 |
禁煙支援事業 | 禁煙支援事業による禁煙治療終了後、一定期間の禁煙が継続できていた方 | 1,000 |
ひらかたわんわん教室 | 2日間に渡って実施される犬のしつけ方教室に参加した方 | 100 |
大阪府市民後見人養成講座 | 弁護士などの専門職や親族以外の立場で後見活動を行う「市民後見人」を養成する講座を修了した方 ※満24歳以上69歳未満の方 | 1,500 |
枚方市市民後見人バンク登録者研修 | 市民後見人バンク登録者へのフォローアップ研修(上半期・下半期)を受講した方 | 100 |
高齢者お出かけ推進手帳にシールを貯めると、シール発行年度の翌年度末までに、所定の窓口にてひらかたポイントに交換できます。※詳細はHP・パンフレットへ
事業名 | ポイント付与対象者 | 付与ポイント |
楽寿荘・総合福祉センターの講座や介護予防教室など | 楽寿荘・総合福祉センターの講座などに参加した方 ※65歳未満の方もポイント付与可 | 10~100 |
認知症サポーター養成講座 | 認知症サポーター養成講座を受講した方 | 100 |
ひらかた生き生きマイレージ事業 | 養成研修修了後に、高齢者自らの知識・経験を生かして介護保険施設等にて、サポーター活動を行った方 | 200 |
ひらかた健活フェスタ | 介護予防に関する講座や、身体の柔軟性・血管年齢など多様な測定を行う屋外イベントに参加した方 | 100 |
ノルディック・ウォーキング講座 | ノルディックポールを使って歩く講座に参加した方 ※シールは1回のみ | 100 |
ひらかた夢かなえるエクササイズ教室 | 2本のノルディックポールを使った運動を行うプログラムに参加した方 ※シールは1回のみ | 100 |
高齢者健康づくりプロジェクト | 高齢者健康づくりプロジェクト(介護予防に関する講座)に参加した方 ※シールは1回のみ | 100 |
ここから介護予防教室 | 体力づくりを行うための外出・体操の習慣化を目的としたスポーツ施設での運動教室に参加した方 ※シールは1回のみ | 100 |
ひらかた元気くらわんか体操マスター教室 | ひらかた元気くらわんか体操マスター教室に参加した方 ※シールは1回のみ | 100 |
介護予防のためのご近所運動教室 | みんなで一緒に体操を行い、運動習慣づくりを支援する介護予防教室に参加した方 ※シールは1回のみ | 100 |
高齢者居場所への参加 | 高齢者居場所へ参加した方 ※ポイント付与対象として市に登録している居場所のみ | 10 |
ポイント付与対象者 | 付与ポイント |
平成31年(2019年)1月以降に警察署等で、運転免許証を有効期限内に自主返納した65歳以上の方 | 1,000 |
事業の参加には必ずひらポアプリまたはひらポカードをお持ちください。
事業名 | ポイント付与対象者 ※詳細は各HP・パンフレットへ | 付与ポイント |
スマホアンケート | スマートフォン等を媒体とする、毎月の簡易なアンケートに回答した方 | 10 |
バス!のってスタンプラリー 公共交通利用促進啓発事業 | バスに乗って行うスタンプラリーのイベントに参加した方 | 200 |
自主防災組織活動(総合訓練) | 校区単位で実施する「総合訓練」に参加した方 | 50 |
ひらかたクリーンリバー | 天の川、船橋川、穂谷川で実施するボランティアによる河川の清掃活動に参加した方 | 50 |
男女共同参画週間事業 | 男女共同参画社会週間事業として開催する公演会に参加した方 | 50 |
ウィル・フェスタ2021 | 男女共同参画について活動している市民団体と共同で開催するイベントに参加した方 | 50 |
本人通知制度 | 住民票の写しや戸籍謄本等を第三者(利害関係のある人等)が発行した際、証明書の交付の事実を本人にお知らせする制度に登録した方 | 50 |